3R
サラ三歳
2025/5/4(日) 1回新潟2日目ダート左1800m 15頭 10:45発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:49.2 ケンシンコウ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑦、⑩⇔③、⑩→①⑤⑨
3連単(複)
⑩⑦③BOX、⑩⇔⑦→①⑤⑨、⑩⇔③→①⑤⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 9 |
890円 |
5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 7 2 |
210円 150円 210円 |
|
枠連 | 4 - 5 |
1,340円 |
5人気 |
馬連 | 7 - 9 |
1,400円 |
4人気 |
馬単 | 9 - 7 |
2,660円 |
8人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 7 - 9 |
2,570円 |
7人気 |
3連単 | 9 - 7 - 2 |
15,510円 |
36人気 |
ワイド | 7 - 9 2 - 9 2 - 7 |
530円 760円 460円 |
4人気 10人気 3人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ショウサンジョージ | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 5 | 8.9 | 1:54.9 | 39.4 | 3-3-2-2 | 松下 | 488(+2) | |
2 | 4 | 7 | ラストレガシー | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 1 | 3.2 | 1:55.2 | 2 | 39.8 | 2-2-2-2 | 手塚久 | 490(+6) |
3 | 2 | 2 | フランキーバローズ | 牡3 | 54.0 | ▲柴田裕 | 4 | 6.8 | 1:55.6 | 2 | 39.6 | 4-3-4-4 | 池江 | 470(-2) |
4 | 2 | 3 | ジャスティンアロー | 牡3 | 56.0 | ☆西塚 | 2 | 4.7 | 1:55.7 | 1/2 | 40.3 | 1-1-1-1 | 吉岡 | 538(-6) |
5 | 7 | 13 | トゥーザムーン | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 7 | 19.1 | 1:55.9 | 1・1/2 | 39.3 | 7-6-7-6 | 辻 | 494(0) |
6 | 4 | 6 | ニシノプロテア | 牡3 | 57.0 | 中井 | 15 | 272.9 | 1:57.1 | 7 | 39.8 | 13-13-12-10 | 武市 | 472(+4) |
7 | 8 | 14 | アスコットロマン | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 14 | 261.5 | 1:57.2 | 3/4 | 40.1 | 11-10-11-10 | 天間 | 476(-4) |
8 | 1 | 1 | ミュージックマン | 牡3 | 54.0 | ▲上里 | 6 | 9.5 | 1:57.3 | クビ | 40.4 | 6-6-9-9 | 大和田 | 466(0) |
9 | 6 | 10 | メイショウカスガイ | 牡3 | 57.0 | 角田和 | 3 | 5.4 | 1:58.4 | 7 | 42.4 | 4-5-4-5 | 角田 | 504(0) |
10 | 3 | 4 | タイセイビートル | 牡3 | 57.0 | 藤懸 | 10 | 166.6 | 1:58.5 | クビ | 40.6 | 15-14-13-13 | 平田 | 480(+4) |
11 | 5 | 8 | クロシオカレント | 牡3 | 57.0 | 松若 | 9 | 99.2 | 1:58.9 | 2・1/2 | 41.9 | 9-9-9-12 | 東田 | 442(-4) |
12 | 7 | 12 | ベネディクティオ | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 13 | 238.0 | 1:59.1 | 1 | 42.6 | 7-8-7-7 | 加藤士 | 500(-6) |
13 | 3 | 5 | ミッキーサンズ | 牡3 | 54.0 | ▲舟山 | 11 | 168.0 | 1:59.9 | 5 | 43.5 | 13-11-6-7 | 萩原 | 466(+6) |
14 | 8 | 15 | スターコンパス | 牡3 | 55.0 | △長浜 | 12 | 190.4 | 2:03.5 | 大差 | 41.5 | 12-15-15-14 | 根本 | 486(+14) |
15 | 6 | 11 | ネオクイーン | 牝3 | 55.0 | 小沢 | 8 | 29.0 | 2:09.2 | 大差 | 47.7 | 9-12-14-15 | 藤原 | 470(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*3,7)9-(2,10)1(13,12)-(8,11)14,15(6,5)-4
- 2コーナー
- 3,7(2,9)10(1,13)12-8,14,5,11,6-4,15
- 3コーナー
- (*3,7,9)-(2,10)-5(13,12)(1,8)14,6-4=11-15
- 4コーナー
- (*3,7,9)-2,10-13(12,5)1(6,14)8-4=15,11
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.5(24.3)
- 600m
- 13.0(37.3)
- 800m
- 13.7(51.0)
- 1000m
- 12.5(1:03.5)
- 1200m
- 11.9(1:15.4)
- 1400m
- 12.9(1:28.3)
- 1600m
- 12.8(1:41.1)
- 1800m
- 13.8(1:54.9)