10R
立川特別 サラ四歳上
2025/5/17(土) 2回東京7日目ダート左1400m 12頭 15:10発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:21.5 ノンコノユメ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔②、⑧⇔①、⑧→⑤⑨⑪
3連単(複)
⑧②①BOX、⑧⇔②→⑤⑨⑪、⑧⇔①→⑤⑨⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
430円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 9 4 |
200円 170円 690円 |
|
枠連 | 1 - 7 |
1,170円 |
5人気 |
馬連 | 1 - 9 |
1,370円 |
5人気 |
馬単 | 1 - 9 |
2,350円 |
6人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 4 - 9 |
10,480円 |
40人気 |
3連単 | 1 - 9 - 4 |
35,710円 |
128人気 |
ワイド | 1 - 9 1 - 4 4 - 9 |
560円 1,520円 2,890円 |
4人気 21人気 38人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アンジュフィールド | 牝5 | 56.0 | 三浦 | 2 | 4.3 | 1:23.0 | 36.4 | 2-2 | 矢作 | 460(+6) | |
2 | 7 | 9 | フィリップ | 牡4 | 58.0 | レーン | 1 | 3.8 | 1:23.0 | ハナ | 36.7 | 1-1 | 岩戸 | 494(+2) |
3 | 4 | 4 | スズカコーズ | 牡5 | 58.0 | 木幡巧 | 11 | 43.1 | 1:23.0 | クビ | 35.8 | 6-6 | 伊藤圭 | 500(0) |
4 | 2 | 2 | タイセイレスポンス | 騸4 | 58.0 | 横山和 | 8 | 15.9 | 1:23.2 | 1・1/4 | 36.2 | 4-4 | 安田 | 498(-4) |
5 | 3 | 3 | オセアエクスプレス | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 5 | 9.1 | 1:23.4 | 1・1/4 | 36.6 | 3-3 | 菊川 | 490(0) |
6 | 6 | 8 | トーセンサウダージ | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 3 | 5.6 | 1:24.0 | 3・1/2 | 36.6 | 9-9 | 杉浦 | 534(+2) |
7 | 8 | 11 | スピリットガイド | 騸4 | 58.0 | 石川 | 7 | 13.7 | 1:24.2 | 3/4 | 36.5 | 11-11 | 手塚久 | 520(-2) |
8 | 6 | 7 | タリエシン | 牡5 | 58.0 | 内田 | 12 | 203.1 | 1:24.3 | 3/4 | 37.0 | 7-7 | 金成 | 438(-8) |
9 | 5 | 6 | ダノンスウィッチ | 牡4 | 58.0 | 津村 | 6 | 9.5 | 1:24.3 | クビ | 37.3 | 4-4 | 東田 | 492(+10) |
10 | 8 | 12 | ウォルラス | 牡5 | 58.0 | 宮崎 | 9 | 35.6 | 1:25.1 | 5 | 37.6 | 9-9 | 中川 | 504(-12) |
11 | 7 | 10 | ヨゾラノムコウニ | 牡4 | 58.0 | 吉田豊 | 10 | 40.7 | 1:25.1 | ハナ | 37.4 | 12-11 | 小笠 | 492(0) |
12 | 5 | 5 | フクチャントウメイ | 牡4 | 58.0 | ルメー | 4 | 6.2 | 1:25.5 | 2・1/2 | 38.2 | 7-7 | 加藤征 | 544(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- 9,1,3(2,6)4(7,5)(8,12)11,10
- 4コーナー
- 9,1,3(2,6)4(7,5)(8,12)(10,11)
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 10.7(23.3)
- 600m
- 11.1(34.4)
- 800m
- 11.9(46.3)
- 1000m
- 12.0(58.3)
- 1200m
- 12.1(1:10.4)
- 1400m
- 12.6(1:22.0)