12R
BSイレブン賞 サラ四歳上
2025/5/18(日) 2回東京8日目ダート左1400m 16頭 16:30発走
- 四歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:21.5 ノンコノユメ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑧、⑨⇔⑫、⑨→①⑮⑯
3連単(複)
⑨⑧⑫BOX、⑨⇔⑧→①⑮⑯、⑨⇔⑫→①⑮⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 14 |
5,980円 |
13人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 3 9 |
1,010円 670円 150円 |
|
枠連 | 2 - 7 |
15,960円 |
31人気 |
馬連 | 3 - 14 |
81,390円 |
91人気 |
馬単 | 14 - 3 |
150,520円 |
181人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 9 - 14 |
61,840円 |
155人気 |
3連単 | 14 - 3 - 9 |
814,950円 |
1359人気 |
ワイド | 3 - 14 9 - 14 3 - 9 |
17,310円 2,550円 1,540円 |
94人気 26人気 15人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | サンライズパスカル | 牡5 | 58.0 | 斎藤 | 13 | 59.8 | 1:22.8 | 35.9 | 4-6 | 石坂 | 540(0) | |
2 | 2 | 3 | ドンレパルス | 牡6 | 58.0 | 菅原明 | 10 | 35.6 | 1:22.9 | 1/2 | 35.6 | 10-10 | 高木 | 518(0) |
3 | 5 | 9 | ストレングス | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 1 | 3.0 | 1:23.0 | クビ | 36.4 | 1-1 | 寺島 | 472(+2) |
4 | 4 | 8 | アッチャゴーラ | 牡5 | 58.0 | レーン | 2 | 4.7 | 1:23.0 | アタマ | 36.0 | 6-6 | 浅利 | 508(0) |
5 | 1 | 2 | カフェニクス | 牝4 | 56.0 | 横山和 | 4 | 7.7 | 1:23.2 | 1・1/4 | 36.4 | 3-3 | 柄崎 | 492(+2) |
6 | 1 | 1 | ルージュスタニング | 牝4 | 56.0 | 石川 | 6 | 13.6 | 1:23.3 | クビ | 36.1 | 6-8 | 友道 | 512(+6) |
7 | 8 | 16 | ライジン | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 5 | 10.0 | 1:23.3 | クビ | 36.6 | 4-3 | 池添 | 478(-14) |
8 | 3 | 6 | マルカラピッド | 牝5 | 56.0 | 菱田 | 16 | 174.1 | 1:23.3 | アタマ | 35.3 | 14-14 | 今野 | 484(+4) |
9 | 2 | 4 | ビーアイオラクル | 牡6 | 58.0 | 津村 | 12 | 57.9 | 1:23.4 | 1/2 | 36.2 | 6-8 | 牧田 | 496(+2) |
10 | 3 | 5 | キャンディドライヴ | 牡6 | 58.0 | 野中 | 15 | 96.1 | 1:23.6 | 1・1/4 | 36.0 | 12-12 | 黒岩 | 506(+6) |
11 | 8 | 15 | ツークフォーゲル | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | 8 | 34.3 | 1:23.7 | 1/2 | 36.4 | 11-10 | 荒川 | 552(-10) |
12 | 5 | 10 | ロレンツォ | 牡7 | 58.0 | ディー | 9 | 34.6 | 1:24.0 | 1・3/4 | 36.3 | 13-12 | 加藤征 | 484(0) |
13 | 6 | 12 | ニュージーズ | 牡4 | 58.0 | ルメー | 3 | 5.5 | 1:24.1 | クビ | 37.3 | 6-3 | 木村 | 498(0) |
14 | 7 | 13 | スマイルアップ | 牝6 | 56.0 | 原 | 14 | 81.9 | 1:24.3 | 1・1/4 | 37.7 | 2-2 | 萱野 | 456(-2) |
15 | 4 | 7 | ベルウェザー | 牡4 | 58.0 | 横山典 | 7 | 16.7 | 1:26.3 | 大差 | 35.8 | 15-15 | 茶木 | 484(+2) |
止 | 6 | 11 | ウナギノボリ | 牡6 | 58.0 | 北村友 | 11 | 42.3 | --.- | 37.3 | 15-16 | 東田 | 500(+4) |
- 通過順
- 3コーナー
- (*9,13)2(14,16)(1,4,8,12)-3,15-5,10-6=(11,7)
- 4コーナー
- (*9,13)(2,16,12)(14,8)(1,4)(3,15)-(5,10)6=7=11
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 10.5(22.9)
- 600m
- 11.5(34.4)
- 800m
- 12.2(46.6)
- 1000m
- 12.0(58.6)
- 1200m
- 11.8(1:10.4)
- 1400m
- 12.4(1:22.8)