10R
高尾特別 サラ四歳上
2025/5/24(土) 2回東京9日目芝左1400m 12頭 15:10発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:18.3 トウシンマカオ
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔②、⑪⇔④、⑪→⑤⑥⑩
3連単(複)
⑪②④BOX、⑪⇔②→⑤⑥⑩、⑪⇔④→⑤⑥⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 2 |
250円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 11 10 |
150円 150円 280円 |
|
枠連 | 2 - 8 |
490円 |
1人気 |
馬連 | 2 - 11 |
480円 |
1人気 |
馬単 | 2 - 11 |
800円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2 - 10 - 11 |
2,500円 |
5人気 |
3連単 | 2 - 11 - 10 |
7,150円 |
15人気 |
ワイド | 2 - 11 2 - 10 10 - 11 |
280円 790円 790円 |
1人気 8人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ペリファーニア | 牝5 | 56.0 | レーン | 1 | 2.5 | 1:21.0 | 33.4 | 4-4 | 鹿戸 | 508(-2) | |
2 | 8 | 11 | トラペジスト | 牡4 | 58.0 | 戸崎 | 2 | 3.5 | 1:21.1 | 3/4 | 33.7 | 2-2 | 秋山 | 538(+4) |
3 | 7 | 10 | パルティクラール | 牝5 | 56.0 | ディー | 6 | 18.3 | 1:21.1 | クビ | 33.9 | 1-1 | 牧浦 | 536(+10) |
4 | 5 | 6 | メイケイバートン | 牡6 | 58.0 | 田辺 | 4 | 7.1 | 1:21.5 | 2 | 34.1 | 2-2 | 中竹 | 470(-6) |
5 | 5 | 5 | ミスヨコハマ | 牝5 | 56.0 | 菅原明 | 8 | 21.4 | 1:21.5 | クビ | 33.7 | 6-6 | 斎藤誠 | 478(-4) |
6 | 7 | 9 | ラッジオ | 牝5 | 56.0 | 原 | 5 | 15.5 | 1:21.6 | クビ | 34.0 | 4-4 | 大竹 | 480(-2) |
7 | 8 | 12 | コスモディナー | 牝4 | 56.0 | 松岡 | 10 | 64.4 | 1:21.6 | クビ | 33.8 | 6-6 | 伊藤伸 | 476(-2) |
8 | 6 | 7 | トーホウフランゴ | 牝5 | 56.0 | 津村 | 11 | 141.3 | 1:21.8 | 3/4 | 33.8 | 9-9 | 高橋康 | 440(-2) |
9 | 4 | 4 | カリーシ | 牝4 | 56.0 | ルメー | 3 | 5.3 | 1:21.9 | 1/2 | 33.9 | 9-9 | 武井 | 450(-2) |
10 | 6 | 8 | ゴルトリッチ | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | 9 | 59.0 | 1:21.9 | アタマ | 33.6 | 11-11 | 牧浦 | 510(-2) |
11 | 1 | 1 | アイファーバトル | 牡4 | 58.0 | 長浜 | 7 | 20.1 | 1:22.0 | 3/4 | 33.7 | 11-11 | 根本 | 460(-2) |
12 | 3 | 3 | ホークマン | 牡4 | 58.0 | 柴田大 | 12 | 305.3 | 1:22.6 | 3・1/2 | 34.8 | 6-6 | 粕谷 | 482(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 10(6,11)(2,9)(3,5,12)(4,7)(1,8)
- 4コーナー
- 10(6,11)(2,9)(3,5,12)(4,7)(1,8)
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 11.2(23.7)
- 600m
- 11.7(35.4)
- 800m
- 11.8(47.2)
- 1000m
- 11.3(58.5)
- 1200m
- 11.0(1:09.5)
- 1400m
- 11.5(1:21.0)