11R
第70回 大井記念競走(S1) サラ4歳上
2025/5/21(水) 3回大井競馬3日目ダート右・外コース2000m 15頭 20:10発走
- 4歳上 定量
- 本賞金 3,200万 / 1,120万 / 640万 / 320万 / 160万
- コースレコード 2:00.4 2010.12.29 スマートファルコン 武豊 57.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑫⇔③、⑫⇔①、⑫→④⑨⑮
3連単(複)
⑫③①BOX、⑫⇔③→④⑨⑮、⑫⇔①→④⑨⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
1,090円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 12 9 |
210円 110円 350円 |
|
枠連 | 1 - 7 |
720円 |
2人気 |
馬連 | 1 - 12 |
720円 |
2人気 |
馬単 | 1 - 12 |
2,440円 |
7人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 9 - 12 |
3,050円 |
9人気 |
3連単 | 1 - 12 - 9 |
24,300円 |
60人気 |
ワイド | 1 - 12 1 - 9 9 - 12 |
340円 1,650円 530円 |
2人気 15人気 6人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ライトウォーリア | 牡8 | 57.0 | クアト | 3 | 2:04.4 | 37.6 | 1-1-1-1 | 内田勝 | 508(+1) | ||
2 | 7 | 12 | キングストンボーイ | 騸7 | 57.0 | 吉原寛 | 1 | 2:04.5 | 3/4 | 37.5 | 7-7-4-2 | 渡辺和 | 496(+5) | |
3 | 5 | 9 | オピニオンリーダー | 牡5 | 57.0 | 矢野貴 | 6 | 2:05.4 | 4 | 38.5 | 2-2-2-3 | 小久智 | 460(-3) | |
4 | 7 | 13 | ヴィアメント | 騸8 | 57.0 | 本田重 | 11 | 2:05.5 | 1/2 | 37.3 | 14-14-13-11 | 藤田輝 | 496(-2) | |
5 | 3 | 4 | リベイクフルシティ | 騸5 | 57.0 | 和田譲 | 5 | 2:05.8 | 1・3/4 | 38.5 | 5-4-5-5 | 宗形竹 | 509(-3) | |
6 | 8 | 15 | キタノヴィジョン | 牡8 | 57.0 | 安藤洋 | 4 | 2:05.9 | 3/4 | 37.5 | 15-15-14-14 | 渡辺和 | 497(-3) | |
7 | 6 | 11 | ヒーローコール | 牡5 | 57.0 | 山中悠 | 7 | 2:06.3 | 2 | 39.3 | 3-3-3-4 | 小久智 | 505(+8) | |
8 | 2 | 3 | キリンジ | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 2 | 2:06.5 | 1 | 38.7 | 11-11-10-9 | 渡辺和 | 504(+4) | |
9 | 4 | 6 | ハデスキーパー | 牡7 | 57.0 | 藤田凌 | 12 | 2:06.7 | 1・1/4 | 39.1 | 8-8-7-7 | 堀千亜 | 506(-2) | |
10 | 2 | 2 | カイル | 牡6 | 57.0 | 本橋孝 | 13 | 2:07.7 | 5 | 40.4 | 4-4-6-6 | 小久智 | 494(0) | |
11 | 5 | 8 | ミヤギザオウ | 牡6 | 57.0 | 御神訓 | 8 | 2:07.9 | 1 | 39.8 | 13-13-12-13 | 森下淳 | 514(+3) | |
12 | 4 | 7 | ジョエル | 牡7 | 57.0 | 今野忠 | 14 | 2:08.2 | 1・1/2 | 40.6 | 6-6-7-8 | 張田京 | 530(-3) | |
13 | 3 | 5 | マンダリンヒーロー | 牡5 | 57.0 | 野畑凌 | 10 | 2:08.7 | 2・1/2 | 40.8 | 9-9-11-9 | 藤田輝 | 499(+8) | |
14 | 8 | 14 | ノースザワールド | 牡7 | 57.0 | 山崎誠 | 9 | 2:09.2 | 2・1/2 | 41.6 | 9-9-9-11 | 坂井英 | 504(+10) | |
15 | 6 | 10 | グランデマーレ | 牡8 | 57.0 | 本村直 | 15 | 2:09.6 | 2 | 40.9 | 11-12-15-15 | 高岩孝 | 505(-2) |
- 通過順
- 1 角
- 1,9,11,2,4,7,12,6(5,14)(3,10)8,13,15
- 2 角
- 1,9,11(2,4)7,12,6(5,14)3,10,8,13,15
- 3 角
- 1,9,11,12,4,2(6,7)14,3,5,8,13,15,10
- 4 角
- 1,12,9,11,4,2,6,7(3,5)(13,14)8,15-10
- 通過タイム
- 200m
- 12.2(12.2)
- 400m
- 11.4(23.6)
- 600m
- 12.4(36.0)
- 800m
- 13.3(49.3)
- 1000m
- 12.6(1:01.9)
- 1200m
- 12.5(1:14.4)
- 1400m
- 12.4(1:26.8)
- 1600m
- 12.9(1:39.7)
- 1800m
- 11.9(1:51.6)
- 2000m
- 12.8(2:04.4)