2025年JRA重賞成績
月日 | 格 | レース名 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月5日 | G3 | 中山金杯 | 中山 | 2000 | アルナシーム | 藤岡佑介 |
1月5日 | G3 | 京都金杯 | 中京 | 1600 | サクラトゥジュール | R・キング |
1月12日 | G3 | フェアリーS | 中山 | 1600 | エリカエクスプレス | 戸崎圭太 |
1月13日 | G3 | シンザン記念 | 中京 | 1600 | リラエンブレム | 浜中俊 |
1月19日 | G3 | 京成杯 | 中山 | 2000 | ニシノエージェント | 津村明秀 |
1月19日 | G2 | 日経新春杯 | 中京 | 2200 | ロードデルレイ | 西村淳也 |
1月25日 | G3 | 小倉牝馬S | 小倉 | 2000 | フェアエールング シンティレーション | 丹内祐次 杉原誠人 |
1月26日 | G2 | AJCC | 中山 | 2200 | ダノンデサイル | 戸崎圭太 |
1月26日 | G2 | プロキオンS | 中京 | ダ1800 | サンデーファンデー | 鮫島克駿 |
2月2日 | G3 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | コスタノヴァ | 横山武史 |
2月2日 | G3 | シルクロードS | 京都 | 1200 | エイシンフェンサー | 川又賢治 |
2月9日 | G3 | 東京新聞杯 | 東京 | 1600 | ウォーターリヒト | 菅原明良 |
2月9日 | G3 | きさらぎ賞 | 京都 | 1800 | サトノシャイニング | 西村淳也 |
2月15日 | G3 | デイリー杯クイーンC | 東京 | 1600 | エンブロイダリー | C・ルメール |
2月15日 | JG3 | 小倉ジャンプS | 小倉 | 3390 | スマイルスルー | 高田潤 |
2月16日 | G3 | 共同通信杯 | 東京 | 1800 | マスカレードボール | 坂井瑠星 |
2月16日 | G2 | 京都記念 | 京都 | 2200 | ヨーホーレイク | 岩田望来 |
2月22日 | G3 | ダイヤモンドS | 東京 | 3400 | ヘデントール | 戸崎圭太 |
2月22日 | G3 | 阪急杯 | 京都 | 1400 | カンチェンジュンガ | 幸英明 |
2月23日 | G1 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | コスタノヴァ | R・キング |
2月23日 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 1800 | ロングラン | 丹内祐次 |
3月1日 | G3 | オーシャンS | 中山 | 1200 | ママコチャ | 川田将雅 |
3月2日 | G2 | 中山記念 | 中山 | 1800 | シックスペンス | C・ルメール |
3月2日 | G2 | チューリップ賞 | 阪神 | 1600 | クリノメイ | 酒井学 |
3月8日 | G3 | 中山牝馬S | 中山 | 1800 | シランケド | M・デムーロ |
3月8日 | G2 | フィリーズレビュー | 阪神 | 1400 | ショウナンザナドゥ | 池添謙一 |
3月9日 | G2 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | 2000 | ファウストラーゼン | 杉原誠人 |
3月15日 | JG2 | 阪神スプリングJ | 阪神 | 3900 | ヴェイルネビュラ | 五十嵐雄祐 |
3月16日 | G2 | スプリングS | 中山 | 1800 | ピコチャンブラック | 石橋脩 |
3月16日 | G2 | 金鯱賞 | 中京 | 2000 | クイーンズウォーク | 川田将雅 |
3月22日 | G3 | フラワーC | 中山 | 1800 | レーゼドラマ | 戸崎圭太 |
3月22日 | G3 | ファルコンS | 中京 | 1400 | ヤンキーバローズ | 岩田望来 |
3月23日 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神 | 3000 | サンライズアース | 池添謙一 |
3月23日 | G3 | 愛知杯 | 中京 | 1400 | ワイドラトゥール | 北村友一 |
3月29日 | G2 | 日経賞 | 中山 | 2500 | マイネルエンペラー | 丹内祐次 |
3月29日 | G3 | 毎日杯 | 阪神 | 1800 | ファンダム | 北村宏司 |
3月30日 | G3 | マーチS | 中山 | ダ1800 | ブライアンセンス | 岩田望来 |
3月30日 | G1 | 高松宮記念 | 中京 | 1200 | サトノレーヴ | J・モレイラ |
4月5日 | G3 | ダービー卿CT | 中山 | 1600 | トロヴァトーレ | J・モレイラ |
4月5日 | G3 | チャーチルダウンズC | 阪神 | 1600 | ランスオブカオス | 吉村誠之助 |
4月6日 | G1 | 大阪杯 | 阪神 | 2000 | ベラジオオペラ | 横山和生 |
4月12日 | G2 | ニュージーランドT | 中山 | 1600 | イミグラントソング | 石川裕紀人 |
4月12日 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神 | 1600 | サフィラ | 松山弘平 |
4月13日 | G1 | 桜花賞 | 阪神 | 1600 | エンブロイダリー | J・モレイラ |
4月19日 | JG1 | 中山グランドJ | 中山 | 4260 | エコロデュエル | 草野太郎 |
4月19日 | G3 | アンタレスS | 阪神 | ダ1800 | ミッキーファイト | C・ルメール |
4月20日 | G1 | 皐月賞 | 中山 | 2000 | ミュージアムマイル | J・モレイラ |
4月20日 | G3 | 福島牝馬S | 福島 | 1800 | アドマイヤマツリ | 田辺裕信 |
4月26日 | G2 | 青葉賞 | 東京 | 2400 | エネルジコ | C・ルメール |
4月27日 | G2 | フローラS | 東京 | 2000 | カムニャック | A・シュタルケ |
4月27日 | G2 | マイラーズC | 京都 | 1600 | ロングラン | 岩田康誠 |
5月3日 | G2 | 京王杯SC | 東京 | 1400 | トウシンマカオ | 横山武史 |
5月3日 | G3 | ユニコーンS | 京都 | ダ1900 | カナルビーグル | 吉村誠之助 |
5月4日 | G1 | 天皇賞・春 | 京都 | 3200 | ヘデントール | D・レーン |
5月10日 | G3 | エプソムC | 東京 | 1800 | セイウンハーデス | 幸英明 |
5月10日 | G2 | 京都新聞杯 | 京都 | 2200 | ショウヘイ | 川田将雅 |
5月11日 | G1 | NHKマイルC | 東京 | 1600 | パンジャタワー | 松山弘平 |
5月17日 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 3930 | アンクルブラック | 高田潤 |
5月17日 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟 | 2000 | シリウスコルト | 古川吉洋 |
5月18日 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 1600 | アスコリピチェーノ | C・ルメール |
5月24日 | G3 | 平安S | 京都 | ダ1900 | ||
5月25日 | G1 | オークス | 東京 | 2400 | ||
5月31日 | G3 | 葵S | 京都 | 1200 | ||
6月1日 | G1 | 日本ダービー | 東京 | 2400 | ||
6月1日 | G2 | 目黒記念 | 東京 | 2500 | ||
6月8日 | G1 | 安田記念 | 東京 | 1600 | ||
6月14日 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京 | 3110 | ||
6月14日 | G3 | 函館スプリントS | 函館 | 1200 | ||
6月15日 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | 2200 | ||
6月22日 | G3 | 府中牝馬S | 東京 | 1800 | ||
6月22日 | 重賞 | しらさぎS | 阪神 | 1600 | ||
6月29日 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 1800 | ||
6月29日 | G3 | 函館記念 | 函館 | 2000 | ||
7月6日 | G3 | 北九州記念 | 小倉 | 1200 | ||
7月13日 | G3 | 七夕賞 | 福島 | 2000 | ||
7月20日 | G3 | 小倉記念 | 小倉 | 2000 | ||
7月20日 | G3 | 函館2歳S | 函館 | 1200 | ||
7月27日 | G3 | 関屋記念 | 新潟 | 1600 | ||
7月27日 | G3 | 東海S | 中京 | ダ1400 | ||
8月3日 | G3 | アイビスSD | 新潟 | 1000 | ||
8月3日 | G3 | クイーンS | 札幌 | 1800 | ||
8月9日 | G3 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | ||
8月10日 | G3 | レパードS | 新潟 | ダ1800 | ||
8月10日 | G3 | CBC賞 | 中京 | 1200 | ||
8月16日 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 3250 | ||
8月17日 | G3 | 中京記念 | 中京 | 1600 | ||
8月17日 | G2 | 札幌記念 | 札幌 | 2000 | ||
8月24日 | G3 | 新潟2歳S | 新潟 | 1600 | ||
8月24日 | G3 | キーンランドC | 札幌 | 1200 | ||
8月31日 | G3 | 新潟記念 | 新潟 | 2000 | ||
8月31日 | G3 | 中京2歳S | 中京 | 1400 | ||
9月6日 | G3 | 京成杯AH | 中山 | 1600 | ||
9月6日 | G3 | 札幌2歳S | 札幌 | 1800 | ||
9月7日 | G2 | 紫苑S | 中山 | 2000 | ||
9月7日 | G2 | セントウルS | 阪神 | 1200 | ||
9月13日 | G3 | チャレンジC | 阪神 | 2000 | ||
9月14日 | G2 | ローズS | 阪神 | 1800 | ||
9月15日 | G2 | セントライト記念 | 中山 | 2200 | ||
9月20日 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 3140 | ||
9月21日 | G2 | オールカマー | 中山 | 2200 | ||
9月21日 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 2400 | ||
9月27日 | G3 | シリウスS | 阪神 | ダ2000 | ||
9月28日 | G1 | スプリンターズS | 中山 | 1200 | ||
10月5日 | G2 | 毎日王冠 | 東京 | 1800 | ||
10月5日 | G2 | 京都大賞典 | 京都 | 2400 | ||
10月11日 | G3 | サウジアラビアRC | 東京 | 1600 | ||
10月12日 | G2 | アイルランドT | 東京 | 1800 | ||
10月13日 | G2 | スワンS | 京都 | 1400 | ||
10月18日 | G2 | 富士S | 東京 | 1600 | ||
10月19日 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 3110 | ||
10月19日 | G1 | 秋華賞 | 京都 | 2000 | ||
10月25日 | G3 | アルテミスS | 東京 | 1600 | ||
10月26日 | G1 | 菊花賞 | 京都 | 3000 | ||
11月1日 | G3 | ファンタジーS | 京都 | 1400 | ||
11月2日 | G1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 2000 | ||
11月8日 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 | 1400 | ||
11月8日 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都 | 3170 | ||
11月9日 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 2500 | ||
11月9日 | G3 | みやこS | 京都 | ダ1800 | ||
11月15日 | G3 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | ||
11月15日 | G2 | デイリー杯2歳S | 京都 | 1600 | ||
11月16日 | G1 | エリザベス女王杯 | 京都 | 2200 | ||
11月22日 | G3 | 福島記念 | 福島 | 2000 | ||
11月23日 | G1 | マイルCS | 京都 | 1600 | ||
11月24日 | G2 | 東スポ杯2歳S | 東京 | 1800 | ||
11月29日 | G3 | 京都2歳S | 京都 | 2000 | ||
11月30日 | G1 | ジャパンC | 東京 | 2400 | ||
11月30日 | G3 | 京阪杯 | 京都 | 1200 | ||
12月6日 | G2 | ステイヤーズS | 中山 | 3600 | ||
12月6日 | G3 | 鳴尾記念 | 阪神 | 1800 | ||
12月7日 | G1 | チャンピオンズC | 中京 | ダ1800 | ||
12月13日 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 | 2000 | ||
12月14日 | G3 | カペラS | 中山 | ダ1200 | ||
12月14日 | G1 | 阪神JF | 阪神 | 1600 | ||
12月20日 | G3 | ターコイズS | 中山 | 1600 | ||
12月21日 | G1 | 朝日杯FS | 阪神 | 1600 | ||
12月27日 | JG1 | 中山大障害 | 中山 | 4100 | ||
12月27日 | G1 | ホープフルS | 中山 | 2000 | ||
12月27日 | G2 | 阪神C | 阪神 | 1400 | ||
12月28日 | G1 | 有馬記念 | 中山 | 2500 |
馬体診断 - オークス
有力馬次走報
今週の注目レース
地方競馬 2025.5.23(金)の開催
的中速報
主要ニュース
-
- 阪神悔し 桐敷不在響いた延長接戦勝てず
- 「阪神2-3巨人」(22日、甲子園球場)
-
- 「圧倒的、美!」ちゃんみなMAJ登場
- 日本最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 Grand Ceremony」が21日、京都市内で行われ、授賞式前のレッドカーペットに豪華アーティストが集結した。ちゃんみなは白いシースルー素材のマーメイドドレスでレッドカーペットに登場。「ちゃんみな かっこいい」とSNS上も沸騰、トレンド入りの熱気となっている。
-
- 大相撲客席で異彩「美人」 恍惚表情な
- 「大相撲夏場所・12日目」(22日、両国国技館)
-
- なんで?小泉氏 農相→翌日に米価格下落
- 小泉進次郎農水相が22日、「きのうも記者会見で全農に対するメッセージも出しましたが、ありがたいことに、きょうは長野県の全農で販売している米がとうとう2000円台に乗ったと聞いている」と述べ、X(ツイッター)でも長野県で「備蓄米5キロ2990円」と報じたニュースをリポストした。
-
- 広島 ドラ1佐々木がプロ初Hからマルチ
- 「広島2-2ヤクルト」(22日、マツダスタジアム)
アクセスランキング
注目トピックス
-
- ★宮島ボート★直前予想を無料公開
- 【5/21~25開催】宮島ボート「東洋観光グループ杯」直前予想を公開!
-
- 【平和島ボート】G2・モーターボート大賞 特集
- (5/20~25開催)強豪レーサー集結!激戦の模様を連日詳報
-
- 園田・姫路競馬の予想をWEBで公開
- 園田競馬の予想をデイリースポーツオンラインで公開。全レースSP指数付き!
-
- 企業の今を【NewsTV】がお届け
- 話題のイベント・新商品・サービス等、わかりやすい動画でお届けします!
-
- 阪神タイガースプリント
- 阪神タイガースの試合中の名シーン写真を、全国主要コンビニのマルチコピー機で好評販売中!
-
- 競馬G1プリント
- 紙面に掲載されたG1のレースシーンをお近くのセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど主要コンビニで好評発売中!